Descrizione
Il farro è un cereale con un elevato valore nutritivo. Si distingue dagli altri grani per il pericarpo che tende ad aderire al chicco e necessita quindi di una decorticazione prima di essere utilizzato. Questo prodotto si presta ad innumerevoli utilizzi, quali la realizzazione di pizza e pasticceria da forno in genere, pane, grissini, schiacciatine e biscotteria. Prodotto biologico.
FORMATO | 500G |
---|---|
W | 100 (+/- 20) |
P/L | 0,3 (+/- 0,1) |
STABILITÀ | 5′ MIN |
ASSORBIMENTO ACQUA | 55% MIN |
VALORI NUTRIZIONALI (riferiti a 100 g di farina) / NUTRITION FACTS (average values for 100g as sold) | ||
Energia / Energy | 1419 KJ/ 343 Kcal | |
Grassi / Fat | 2,0 g | |
Di cui saturi / of which saturated |
0,3 g | |
Carboidrati / Carbohydrates | 66,3 g | |
Di cui zuccheri / of which sugars | 4,3 g | |
Fibre / Fibers | 3,0 g | |
Proteine / Proteins | 13,0 g | |
Sale / Salt | 0,01 g | |
%GDA* Assunzione giornaliera di riferimento (8400 kJ / 2000 Kcal) Guideline Daily Amounts (8400 kJ / 2000 Kcal) |