Descrizione
Farina di Grano Saraceno
FORMATO | 1KG |
---|---|
UMIDITÀ | 14,50 (+/-1)% |
CENERI | 1,49 % MAX |
VALORI NUTRIZIONALI (riferiti a 100 g di farina) / NUTRITION FACTS (average values for 100g as sold) | |||
Energia / Energy | 1437 KJ/339 Kcal | ||
Grassi / Fat | 2,6 g | ||
Di cui saturi / of which saturated | 0,55 g | ||
Carboidrati / Carbohydrates | 66,3 g | ||
Di cui zuccheri / of which sugars | 0,84 g | ||
Fibre / Fibers | 5 g | ||
Proteine / Proteins | 10,2 g | ||
Sale / Salt | 0,001 g | ||
%GDA* Assunzione giornaliera di riferimento (8400 kJ / 2000 Kcal) Guideline Daily Amounts (8400 kJ / 2000 Kcal) |