Descrizione
La farina integrale è il prodotto basilare per una sana alimentazione, poiché conserva inalterate le proprietà naturali delle fibre vegetali, di proteine e sali minerali. Prodotto biologico.
FORMATO | 500G |
---|---|
UMIDITÀ | 14,50 (+/-1)% |
PROTEINE | 11,5 ± 10% SS MAX |
CENERI | 1,70 % MAX |
GLUTINE | 10,0% S.S |
VALORI NUTRIZIONALI (riferiti a 100 g di farina) / NUTRITION FACTS (average values for 100g as sold) | |||
Energia / Energy | 1334 KJ/ 319 Kcal | ||
Grassi / Fat | 1,9 g | ||
Di cui saturi / of which saturated | 0,4 g | ||
Carboidrati / Carbohydrates | 67,8 g | ||
Di cui zuccheri / of which sugars | 2,1 g | ||
Fibre / Fibers | 8,4 g | ||
Proteine / Proteins | 12,0 g | ||
Sale / Salt | 0,0075 g | ||
%GDA* Assunzione giornaliera di riferimento (8400 kJ / 2000 Kcal) Guideline Daily Amounts (8400 kJ / 2000 Kcal) |