Descrizione
Farina di grano tenero integrale per pizza.
FORMATO | 10KG |
---|---|
W | 240 (+/- 20) |
PROTEINE | 13,0% SS MAX |
CENERI | 1,70% SS MAX |
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI / NUTRITION INFORMATION | ||
(valori medi per 100g ) / (average values for 100 g as sold) | %GDA*/100g | |
Energia / Energy | 1337 kJ – 320 Kcal | 18% |
Grassi / Fat | 2,0 g | 3% |
di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,4 g | 2% |
Carboidrati / Carbohydrate | 68 g | 26% |
di cui zuccheri / of which sugars | 0,4 g | 2% |
Fibre / Fibre | 8,9 g | |
Proteine / Protein | 12,0 g | 24% |
Sale / Salt | 0,004 g | 0% |
%GDA* Assunzione giornaliera di riferimento (8400 kJ / 2000Kcal) Guideline Daily Amounts (8400 kJ / 2000Kcal) |