Descrizione
Ideale per la realizzazione di impasti ad alta idratazione, è una farina particolarmente indicata nelle lavorazioni con ferma-lievitazione: panetti conservati in cella refrigerata, anche per diversi giorni, prima di essere utilizzati. L’impasto ha la necessità di lievitare tra le 24 e le 72 ore, considerando a temperatura di 25 C° ca. Il picco di maturazione si raggiunge a 48 ore.
FORMATO | 25KG |
---|---|
W | 350 (+/-20) |
PROTEINE | 16.5% SS MAX |
CENERI | 0,65% SS MAX |
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI / NUTRITION INFORMATION | ||
(valori medi per 100g ) / (average values for 100 g as sold) | %GDA*/100g | |
Energia / Energy | 1501 kJ – 354 Kcal | 17% |
Grassi / Fat | 2,0 g | 3% |
di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,4 g | 2% |
Carboidrati / Carbohydrate | 70,0 g | 26% |
di cui zuccheri / of which sugars | 0,4 g | <1% |
Fibre / Fibre | 2,0 g | |
Proteine / Protein | 13,0 g | 26% |
Sale / Salt | 0,004 g | 0% |
%GDA* Assunzione giornaliera di riferimento (8400 kJ / 2000 Kcal) Guideline Daily Amounts (8400 kJ / 2000 Kcal) |