Descrizione
Semola rimacinata di grano duro per pizza.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI / NUTRITION INFORMATION | ||
(valori medi per 100g ) / (average values for 100 g as sold) | %GDA*/100g | |
Energia / Energy | 1557 kJ – 367 Kcal | 18% |
Grassi / Fat | 2,0 g | 3% |
di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,4 g | 2% |
Carboidrati / Carbohydrate | 73,0 g | 28% |
di cui zuccheri / of which sugars | 0,4 g | <1% |
Fibre / Fibre | 2,7 g | |
Proteine / Protein | 13,0 g | 26% |
Sale / Salt | 0,003 g | 0% |
%GDA* Assunzione giornaliera di riferimento (8400 kJ / 2000Kcal) Guideline Daily Amounts (8400 kJ / 2000Kcal) |