Descrizione
Leggera, frizzante e rinfrescante, in un lampo ti por
Dichiarazione Nutrizionale
Per 100ml | Per 500ml (%*) | |
---|---|---|
Energia | 81 kJ | 407 kJ |
– | 19 kcal | 96 kcal (5%) |
Carboidrati | 5.2 g | 26 g (10%) |
Di Cui Zuccheri | 4.2 g | 21 g (23%) |
Sale | 0.12 g | 0.61 g (10%) |
CONTIENE QUANTITÀ TRASCURABILI DI: GRASSI, ACIDI GRASSI SATURI, PROTEINE, SALE.
*AR: ASSUNZIONI DI RIFERIMENTO DI UN ADULTO MEDIO (8400kJ/2000kcal). QUESTA LATTINA DA 500 ml E’UNA UNITÀ DI CONSUMO.
VITAMINE E SALI MINERALI
Per 100ml (%**) | Per 500ml (%**) | |
---|---|---|
Riboflavina (Vit B2) | 0.7mg (50%) | 3.5mg (250%) |
Niacina (Vit B3) | 8.5mg (53%) | 43mg (266%) |
Vitamina B6 | 0.8mg (57%) | 4.0mg (286%) |
Vitamina B12 | 2.5µg (100%) | 13µg (500%) |
** VNR: VALORI NUTRIZIONALI DI RIFERIMENTO
ELEVATO TENORE DI CAFFEINA. NON RACCOMANDATO PER I BAMBINI, DURANTE LA GRAVIDANZA E L’ALLATTAMENTO, O A CHI É SENSIBILE ALLA CAFFEINA (32mg/100ml).
ta in pole position!