Descrizione
Formato: PET
| Caratteristiche Chimico Fisiche | |
|---|---|
| Concentrazione ioni di idrogeno | 6,1 |
| Residuo Fisso a 180°C | 1083 (mg/l) |
| Conduttivita a 25°C | 1450 (µS/cm) |
| Anidride Carbonica Libera | 1920 (mg/l) |
| SOSTANZE DISCIOLTE IN UN LITRO DI ACQUA ESPRESSE IN mg/l | |
|---|---|
| Calcio | 280 |
| Magnesio | 20 |
| Sodio | 49 |
| Potassio | 35 |
| Bicarbonato | 1140 |
| Solfato | 5 |
| Cloruro | 20 |
| Nitrato | 7 |
| Fluoruro | 1 |
| Silice | 60 |







