Descrizione
Formato: VAR
| Data Analisi | 18 giugno 2015 |
| Analizzata da | Università degli Studi di Pavia |
| Temperatura alla sorgente (C°) | 20,7 |
| Concentrazione Ioni Idrogeno | n.d. |
| Residuo fisso a 180 °C | 854 |
| Conduttività a 25 °C (µS/cm) | 1 078 |
| Durezza (°F) | n.d. |
| Anidride carbonica libera (mg/l) | n.d. |
| Ossigeno disciolto (mg/l) | n.d. |
| Ossidabilità (mg/l) | n.d. |
| Sostanze disciolte in un litro d’acqua | mg/l |
|---|---|
| Calcio (Ca++) | 164 |
| Magnesio (Mg++) | 49,5 |
| Sodio (Na+) | 31,2 |
| Potassio (K+) | 2,2 |
| Bicarbonato (HCO3-) | 243 |
| Solfato (SO4–) | 402 |
| Cloruro (Cl-) | 49,4 |
| Nitrato (NO3-) | 2,9 |
| Fluoruro (F-) | n.d. |
| Litio (Li+) | n.d. |
| Stronzio (Sr++) | 2,7 |
| Nitriti (NO2-) | < 0,002 |
| Ammonio (NH4+) | n.d. |
| Ioduro (I-) | n.d. |
| Bromuro (Br-) | n.d. |
| Silice (SiO2) | 7,1 |
| Idrogeno Solforato | n.d. |
| Grado solfidrometrico (H2S) | n.d. |







