Descrizione
Formato: PET
| Caratteristiche Chimico Fisiche | |
|---|---|
| Residuo fisso | 1335 mg/L Medio-minerali |
| pH | 6.5 |
| Bicarbonata | HCO3+ > 600 mg/L |
| Calcica | Ca++ > 150 mg/L |
| Clorurata | Cl- > 200 mg/L |
| Ferruginosa | Fe++ > 1 mg/L |
| Fluorurata | F- > 4 mg/L |
| Magnesiaca | Mg++ > 50 mg/L |
| Sodica | Na+ > 200 mg/L |
| Solfata | SO4– > 200 mg/L |
| Iposodica | < 20 mg/L |
| Nitrati | < 10 mg/L |







